| Kode Paket | 12521033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | paket dibatalkan karena perubahan jadwal kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Analisis Kebutuhan SPJ Audit 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Bali Mandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 69.774.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.774.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||