| Kode Paket | 5190193 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan/Gg. Bumi Marga Dan Gg. Pisang Ambon Ruas Jl. Mawar 5 Kel Way kandis Kec. Tanjung Seneng | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PJL2.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Mei 2023 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 161.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 160.950.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||