| Kode Paket | 10781859000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengembangan Modul Realisasi Pekerjaan Preservasi Jalan dalam Pengukuran Empiris Tingkat Kemantapan Jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PRESERVASI.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 94.389.960,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.389.960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||