| Kode Paket | 10839389000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PRAKARSA BANDUNG UTAMA RW 009 KELURAHAN KUJANGSARI,PRAKARSA BANDUNG UTAMA RW 010 KELURAHAN KUJANGSARI | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAKHOTMIXRW 009 DAN 010 KEL KJSR 2026.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Bandung Kidul | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 185.674.302,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.334.269,07 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||