| Kode Paket | 10864063000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PRAKARSA BANDUNG UTAMA RW 001 KELURAHAN KUJANGSARI Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Karena RAB salah dobel input perhitungan jadi tidak sesuai | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAKHOTMIXRW 01 KEL KJSR 2026.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Bandung Kidul | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 92.063.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.993.510,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||