| Kode Paket | 10882323000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PRAKARSA/Belanja Rehabilitasi Ringan Bangunan Lingkup RW08 Kelurahan Paledang | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Lengkong | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.462.160,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.331.313,20 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||