| Kode Paket | 10896826000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (PRAKARSA) - Pipa Beton RW 05 (Kel. Gempolsari),Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (PRAKARSA) - Taman & Bata Terawang RW 09 (Kel. Gempolsari) Paket Ulang | ||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Penawaran harga di atas HPS atau di atas Pagu Anggaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RUP Buis dan Taman.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Bandung Kulon | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.814.752,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.578.810,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||