| Kode Paket | 10935735000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Ahli System Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan System Admin.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 43.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||