| Kode Paket | 10942350000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – Prakarsa Bandung Utama/Cermin Tikungan RW 01 & 10 Kelurahan Babakan Sari | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 05 Uraian Singkat Cermin Tikungan RW 01 10.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Kiaracondong | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 60.513.981,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.439.500,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||