| Kode Paket | 10949361000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air - Konsultansi Pengawasan Teknik Pendayagunaan SDA 10 (Pembangunan Sumur Resapan Dalam Karasak Utara 3, Komplek Citra Bumi Panyileukan, Jl. Saluyu XA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Konsultansi Pengawasan Teknik Pendayagunaan SDA 10 Imbuhan 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 28.778.970,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.778.970,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||