| Kode Paket | 30950260 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman,Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan,Belanja Bahan-Bahan Lainnya,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL),Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | spek teknis.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kelurahan Jatihandap | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 90.201.062,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.897.952,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||