| Kode Paket | 10637047000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN RSUD CILILIN.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 November 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung Barat | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Cililin | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.587.700,86 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||