| Kode Paket | 10842415000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Lingkungan Kawasan Perdesaan 511. Rw.08 Desa Bojong Kecamatan Majalaya | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 511. Rw.08 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Desa Bojong Kecamatan Majalaya.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 April 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 96.314.782,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.200.148,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||