| Kode Paket | 10845812000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya] | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan 2026.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banggai | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 54.991.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||