| Kode Paket | 10798690000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SD,Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 2 Kombutokan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Perencanaan Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banggai Kepulauan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 85.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.470.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||