| Kode Paket | 10281766000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Taman | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Blj Modal Taman.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juli 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangkalan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 104.730.990,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 104.724.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||