| Kode Paket | 10908351000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Rehab Ruang Sujaki (Pembuatan Interior Command Center) | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangkalan | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 59.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.898.820,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||