| Kode Paket | 2491553 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sewa Alat Kantor | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Oktober 2021 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangli | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2021 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 339.790.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 181.662.500,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||