| Kode Paket | 10370249000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Belanja Pembuatan Dokumen Potensi Investasi Sektor Peternakan di Kota Banjarbaru | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Banjarbaru | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.999.957,22 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||