| Kode Paket | 2994023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Pada Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2021 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Banjarbaru | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 98.854.452,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.849.960,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||