| Kode Paket | 10290723000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Ruas Kalilunjar - Karekan | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 12. Uraian Singkat Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalilunjar Karekan.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banjarnegara | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 392.448.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 390.855.644,16 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||