| Kode Paket | 11052129 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kubang - Susukan | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 10.5 Uraian Singkat PekPemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kubang Susukan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banjarnegara | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 133.232.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 132.178.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||