| Kode Paket | 9003129 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, KT. Sida Mukti VIII, Ds. Karanganyar, Kec. Madukara Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 9. KAK KT. Sida Mukti VIII Ds. Karanganyar Kec. Madukara.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 April 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banjarnegara | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 158.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 158.395.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||