| Kode Paket | 10437893000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Pertanian Desa Bonto Mate'ne | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | REK BONTO MATENE .pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bantaeng | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 187.347.375,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 186.457.196,47 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||