| Kode Paket | 10119113000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Rehabilitasi Gedung Dinas Perhubungan (Minor) Paket Gagal | |||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAKTOR RENOVASI POS SATPAM.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 47.595.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.454.564,24 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||