| Kode Paket | 10268761000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Carenang Udik, Kec. Kopo, Kab. Serang | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PSU.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juli 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 190.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.414.450,50 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||