| Kode Paket | 29732099 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Sumur Resapan Air (SRA) Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (CDK Lebak-Tangerang) Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan SRA.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2023 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.178.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.018.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||