| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Lift Perkantoran | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | |||
| Satuan Kerja | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.523.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 8.100.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 100,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 100,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 14 April 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 8.100.000,00 | 14-04-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||