| Nama Paket | Jasa Sedot WC | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | |||
| Satuan Kerja | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.210.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 4.000.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Sedot WC | Rp. 4.000.000,00 | 15-07-2025 |