| Kode Paket | 10897839000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 2 Bantul | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 2 Bantul.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bantul | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 79.973.904,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.929.147,99 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||