| Kode Paket | 5021285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Lainnya (Survey, Penyusunan Data, Appraisal, Jasa Lainnya dll) Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.docx.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bantul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.994.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||