| Kode Paket | 10500502000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 296. Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sukorejo Rt.03 Rw.03 Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan 296. REHABILITASI SALURAN IRIGASI DUSUN SUKOREJO RT.03 RW.03 DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGOREJO.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyuwangi | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 98.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.941.203,76 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||