| Kode Paket | 33259072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 039. Pengadaan dan Penanaman Pohon DAS Wilayah Korsda Singojuruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan 039. Pengadaan dan Penanaman Pohon DAS Wilayah Korsda Singojuruh.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyuwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.999.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.919.850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||