| Kode Paket | 35262072 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 014. Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Krajan Kulon Rt 1 Rw 4 Ds Parangharjo Kec Songgon | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan 014. Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Krajan Kulon Rt 1 Rw 4 Ds Parangharjo Kec Songgon.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyuwangi | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.898.165,49 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||