| Kode Paket | 36526072 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Bkf_BM-AD.25.24. Pembangunan Jalan JL.Guno RT 001 RW 002 Krajan II Setail Genteng. Suwun | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BMAD.25.24.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyuwangi | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 146.143.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 146.143.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||