| Kode Paket | 38461072 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PAK PP 015.15 Pavingisasi Jalan Menuju Ke Pantai Gumuk Kantong Dusun Palurejo 03/05 Desa Sumbersewu Kec. Muncar | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PAK PP 015.15.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 November 2024 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banyuwangi | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.024.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.942.057,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||