| Kode Paket | 10044226000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Ahli Muda Sistem Keselamatan Transportasi Jalan Kegiatan KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN KONEKTIVITAS ASEAN TAHUN ANGGARAN 2025 Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Deskripsi Pekerjaan TA Muda Sistem Keselamatan Transportasi Jalan.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 127.270.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 117.480.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||