| Kode Paket | 10751299000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | konsltan Analisis Regulasi dan Kebijakan Bidang Data Repeat Order | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Konsultan Analisis Regulasi dan Kebijakan Bidang Data .pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Januari 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 191.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 191.400.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||