| Kode Paket | 10887756000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Kajian Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sinkronisasi Ekonomi Oranye Lintas Sektor dan Wilayah Berbasis Produktivitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK dan HPS Konsultan Kajian Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sinkronisasi Ekonomi Oranye Lintas Sektor dan Wilayah Berbasis Produktivitas.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 84.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||