| Kode Paket | 10875417000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pengawasan Kontruksi Pembangunan Aula Dinas Sosial) | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US PWS Konstruksi Pembangunan Aula Dinas Sosial.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Kuala | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 27.864.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.800.000,51 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||