| Kode Paket | 7643270 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Instalasi Listrik Tribun 5 Desember Marabahan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Rehabilitasi Instalasi Listrik di Lapangan 5 Desember 1 set.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Oktober 2024 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Kuala | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.967.800,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||