| Kode Paket | 6828392 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Kontrak ATK 2024.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Timur | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2025 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.349.050,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.244.685,05 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||