| Kode Paket | 8372392 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Siring/Drainase Patianom 5 Tamiang Layang Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Peningkatan SiringDrainase Patianom 5 Tamiang Layang.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Oktober 2024 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barito Timur | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.999.522,37 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||