| Kode Paket | 3429619 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan/Perintisan Jalan Usaha Tani Lawallu Kec. Soppeng Riaja | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 1.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 November 2023 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barru | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.000.050,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 183.997.682,83 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||