| Kode Paket | 3498619 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jembatan Gantung di Pacore, Lalabata Kec. Tanete Rilau Paket Ulang | ||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SpesifikasiTeknis pembangunan Jembatan Pacore rev1.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Desember 2023 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Barru | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.050.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.670.985,28 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||