| Kode Paket | 10024946000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | belanja kursus singkat / pelatihan tenaga sanitasi lingkungan Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PELATIHAN KESLING.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Desember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 96.622.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.222.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||