| Kode Paket | 10141718000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Tiban Housing RT 05, RW 016 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT JL5 Perumahan Tiban Housing RT 05 RW 016.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Mei 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 178.130.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 178.043.107,75 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||