| Kode Paket | 10458002000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Utama Perum Legenda Bali RT.02. RW.13 Baloi Permai, Batam Kota | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UP Jalan Perum Legenda Bali.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Oktober 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 193.995.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 193.844.238,82 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||