| Kode Paket | 10794425000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | D1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Bengkong Swadebi RT 001 S/D 003 RW 002 Kel. Sadai Kec. Bengkong (Konsultan Perencana) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan PRNC DRAINASE.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.815.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.803.276,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||