| Kode Paket | 10864883000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Perum. Masyeba Kirana RT 002 RW 022 Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam) (Pembangunan Taman Type D) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pembangunan Taman Barcelona.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.323.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.230.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||